Foresight
Identifies an evasive or Ghost-type target.
| TM Number | N/A |
| Tutor Move? | No |
| Type | Normal |
| Category | Status |
| Base Power | N/A |
| Accuracy | -- |
| Max PP | 64 |
| Secondary effect chance | N/A |
| Priority | 0 |
Move Flags
| BM | BP | CO | DE | DR | GB | HE | CR | LN | MC | NM | PO | PU | SM | SN | SO | WM |
| N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N |
Move target: Single not self
Level-up Learners
| Sprite | Name | Level |
|
|
Venonat | 8 |
|
|
Venomoth | 8 |
|
|
Farfetch'd | 13 |
|
|
Farfetch'd | 22 |
|
|
Hitmonlee | 37 |
|
|
Hitmonchan | 44 |
|
|
Hoothoot | Start |
|
|
Noctowl | Start |
|
|
Yanma | Start |
|
|
Girafarig | 7 |
|
|
Hitmontop | 37 |
|
|
Mudkip | 10 |
|
|
Marshtomp | 10 |
|
|
Swampert | 10 |
|
|
Skitty | Start |
|
|
Sableye | Start |
|
|
Meditite | 4 |
|
|
Medicham | 4 |
|
|
Duskull | 7 |
|
|
Dusclops | 7 |
|
|
Starly | 12 |
|
|
Staravia | 12 |
|
|
Staraptor | 12 |
|
|
Buneary | 13 |
|
|
Lopunny | 13 |
|
|
Riolu | Start |
|
|
Yanmega | Start |
|
|
Dusknoir | 7 |
|
|
Regigigas | 14 |
|
|
Patrat | Start |
|
|
Watchog | Start |
|
|
Timburr | 7 |
|
|
Gurdurr | 7 |
|
|
Conkeldurr | 7 |
|
|
Rowlet | 18 |
|
|
Dartrix | 19 |
|
|
Decidueye | 19 |
Taught Learners
| Sprite | Name | Learned How |
|
|
Squirtle | Egg Move |
|
|
Pidgey | Egg Move |
|
|
Psyduck | Egg Move |
|
|
Mankey | Egg Move |
|
|
Farfetch'd | Egg Move |
|
|
Kangaskhan | Egg Move |
|
|
Lapras | Egg Move |
|
|
Kabuto | Egg Move |
|
|
Aerodactyl | Egg Move |
|
|
Cyndaquil | Egg Move |
|
|
Togepi | Egg Move |
|
|
Girafarig | Egg Move |
|
|
Sneasel | Egg Move |
|
|
Surskit | Egg Move |
|
|
Makuhita | Egg Move |
|
|
Meditite | Egg Move |
|
|
Shuppet | Egg Move |
|
|
Starly | Egg Move |
|
|
Patrat | Egg Move |
|
|
Timburr | Egg Move |
|
|
Larvesta | Egg Move |